Pensum Vigente
(haga click AQUÍ para descargar la versión para imprimir)
CICLO BÁSICO
| Semestre | Prelación | Código | Denominación asignatura | Créditos | Horas |
| 1ero. | 5111 | Contabilidad I | 5 | 6 | |
| 5371 | Técnicas de Documentación e Investigación | 2 | 3 | ||
| 5421 | Teoría Económica I | 4 | 4 | ||
| 5441 | Historia Económica General | 4 | 4 | ||
| 5531 | Matemática I | 3 | 4 | ||
| 2do. | 5111 | 5112 | Contabilidad II | 5 | 6 |
| 5371 | 5362 | Metodología I | 2 | 3 | |
| 5421 | 5422 | Teoría Económica II | 4 | 4 | |
| 5441 |
5442 |
Historia Económica de Venezuela | 4 | 4 | |
| 5531 | 5532 | Matemática II | 3 | 4 | |
| 3ero. | 5112 | 5113 | Contabilidad III | 5 | 6 |
| 5362 | 5363 | Metodología II | 2 | 3 | |
| 5422 | 5423 | Geografía Económica General | 4 | 4 | |
| 5532 | 5533 | Matemática III | 3 | 4 | |
| 5653 | Derecho Civil | 4 | 4 | ||
| 4to. | 5113 | 5114 | Contabilidad IV | 5 | 6 |
| 5224 | Administración I | 4 | 4 | ||
| 5423 | 5424 | Geografía Económica de Venezuela | 4 | 4 | |
| 5532 | 5534 | Matemática IV | 3 |
4 |
|
| 5653 | 5654 | Derecho Mercanti | 4 | 4 | |
| Total Ciclo Básico | 74 | 85 | |||
ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN
| Semestre | Prelación | Código | Denominación asignatura | Créditos | Horas |
| 5to. | 5224 | 5225 | 4 | 4 | |
| 5424 | 5425 | Desarrollo Económico I | 4 | 4 | |
| 5533 | 5535 | Estadística I | 4 | 5 | |
| 5654 | 5655 | Derecho del Trabajo | 4 | 4 | |
| 5423 | 5255 | Sociología | 4 | 4 | |
| 6to. | 5225 | 5226 | Administración III | 4 | 4 |
| 5425 | 5426 | Desarrollo Económico II | 4 | 4 | |
| 5535 | 5536 | Estadística II | 4 | 5 | |
| 5655 | 5656 | Fundamentos de Derecho Público | 4 | 4 | |
| 5535 | 5566 | Tecnología de la Información I | 2 | 3 | |
| 7mo. | 5114-5226 | 5217 | Sistemas de Costos Industriales | 3 | 4 |
| 5226 | 5227 | Administración de Personal | 4 | 4 | |
| 5536 | 5537 | Investigación de Operaciones | 4 | 5 | |
| 5566 | 5567 | Tecnología de la Información II | 4 | 5 | |
| 5656 | 5657 | Derecho Financiero | 4 | 4 | |
| 8vo. | 5114-5535 | 5118 | Análisis de Estados Financieros I | 4 | 5 |
| 5226 | 5218 | Sistemas y Procedimientos Administrativos | 3 | 4 | |
| 5426 | 5238 | Mercado y Publicidad I | 4 | 4 | |
| Ciclo Básico | 5078 | Seminario I | 2 | 4 | |
| 9no. | 5118 | 5119 | Análisis de Estados Financieros II | 4 | 5 |
| 5217 | 5149 | Presupuesto I | 4 | 4 | |
| 5217-5537 | 5229 | 4 | 5 | ||
| 5217-5238 | 5239 | Mercado y Publicidad II | 4 |
4 |
|
|
|
|||||
| 140 créditos | 5209 | Electivas I | 3 | 4 | |
| 140 créditos | 5229 | Pasantía | 3 | ||
| Ciclo Básico | 5079 | Seminario II | 2 | 4 | |
| 10mo. | 5149 | 5160 | Presupuesto II | 4 | 4 |
| 5226-5656 | 5220 | Administración Pública | 4 | 4 | |
| 5229 | 5230 | Planificación Microeconómica | 4 | 4 | |
|
5118-5149 5534-5537 |
5250 | Administración Financiera | 4 | 4 | |
| Electivas | |||||
|
140 créditos |
5260 | Electiva II | 4 | 4 | |
| Total especialidad Administración | 111 | 126 | |||
| Total Carrera Administración Comercial | 185 | 211 | |||
ESPECIALIDAD CONTADURÍA
| Semestre | Prelación | Código | Denominación asignatura | Créditos | Horas |
| 5to. | 5114 | 5115 | Taller de Contabilidad | 2 | 5 |
| 5424 | 5425 | Desarrollo Económico I | 4 | 4 | |
|
5533 |
5535 | Estadística I | 4 | 5 | |
| 5654 | 5655 | Derecho del Trabajo | 4 | 4 | |
| 5423 | 5255 | Sociología | 4 | 4 | |
| 6to. | 5115 | 5116 | Contabilidad Superior I | 4 | 5 |
| 5425 | 5426 | Desarrollo Económico II | 4 | 4 | |
| 5535 | 5536 | Estadística II | 4 | 5 | |
| 5655 | 5656 | Fundamentos de Derecho Público | 4 | 4 | |
| 5535 | 5566 | Tecnología de la Información I | 2 | 3 | |
| 7mo. | 5116 | 5117 | Contabilidad Superior II | 4 | 5 |
| 5115 | 5127 | Sistemas y Procedimientos Contables | 4 | 5 | |
| 5566 | 5567 | Tecnología de la Información II | 4 | 5 | |
| 5656 | 5067 | Derecho Financiero | 4 | 4 | |
| 8vo. | 5114-5535 | 5118 | 4 | 5 | |
| 5115 | 5128 | Auditoría I | 3 | 4 | |
| 5115 | 5138 | Contabilidad de Costos I | 4 | 5 | |
| 5657 | 5658 | Impuesto Sobre La Renta | 3 | 4 | |
| Ciclo Básico | 5078 | Seminario I | 2 | 4 | |
| 9no. | 5118 | 5119 | Análisis de Estados Financieros II | 4 | 5 |
| 5128 | 5129 | Auditoría II | 3 | 4 | |
| 5138 | 5139 | Contabilidad de Costos II | 4 | 5 | |
| 5138 | 5149 | Presupuesto I | 4 | 4 | |
|
Electivas |
|||||
| 140 créditos | 5159 | Electivas I | 3 | 4 | |
| 140 créditos | 5189 | Pasantía | 3 | ||
| Ciclo Básico | 5079 | Seminario II | 2 | 4 | |
| 10mo. | 5129 | 5130 | Auditoría III | 3 | 4 |
| 5117 | 5140 | Contabilidad Especializada | 3 | 4 | |
| 5115-5657 | 5150 | Contabilidad Gubernamental | 3 | 4 | |
| 5149 | 5160 | Presupuesto II | 4 | 4 | |
| 5139 | 5170 | Contabilidad de Costos III | 4 | 4 | |
| Total Especialidad Contaduría | 105 | 130 | |||
| Total Carrera Contaduría Pública | 179 | 215 | |||

